Page 258 - tmp
P. 258

ENFIELD
                 Connected                                                         ENFIELD

             Statement of your Rent Account                                              Council
                                                                                         www.en6eld.gov.uk

             Please quote this payment reference number whenever you contact us »                      497630


               Protect - Private and Confidential
               MRS CORDELL
               109, Burncroft Avenue,                                Sign up for an online Enfield Connected account
               Enfield,                                              to make your payments and manage your
               Middlesex,                                            account - www.enfield.eov.uk
               EN3 7JQ


           DATE           TRANSACTION TYPE                              DEBIT        CREDIT             BALANCE
           16-MAY-2016    Balance B/F                                                             122.58 Debit
           23-MAY-2016    Standard Debit                                 99.49                    222.07 Debit
           23-MAY-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19        128.88 Debit
           30-MAY-2016    Standard Debit                                 99.49                    228.37 Debit
           30-MAY-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19        135.18 Debit
           01-JUN-2016    Payment                                                    39.24         95.94 Debit
           06-JUN-2016    Standard Debit                                 99.49                    195.43 Debit
           06-JUN-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19        102.24 Debit
           13-JUN-2016    Standard Debit                                 99.49                    201.73 Debit
           13-JUN-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19        108.54 Debit
           20-JUN-2016    Standard Debit                                 99.49                    208.03 Debit
           20-JUN-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19        114.84 Debit
           27-JUN-2016    Standard Debit                                 99.49                    214.33 Debit
           27-JUN-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19        121.14 Debit
           01-JUL-2016    Payment                                                    39.24         81.90 Debit
           04-JUL-2016    Standard Debit                                 99.49                    181.39 Debit
           04-JUL-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         88.20 Debit
           ll-JUL-2016    Standard Debit                                 99.49                    187.69 Debit
           ll-JUL-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         94.50 Debit
           18-JUL-2016    Standard Debit                                 99.49                    193.99 Debit
           18-JUL-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19        100.80 Debit
           25-JUL-2016    Standard Debit                                 99.49                    200.29 Debit
           25-JUL-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19        107.10 Debit
           26-JUL-2016    Payment                                                    58.86         48.24 Debit
           01-AUG-2016    Standard Debit                                 99.49                    147.73 Debit
           01-AUG-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         54.54 Debit
           08-AUG-2016    Standard Debit                                 99.49                    154.03 Debit
           08-AUG-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         60.84 Debit
           15-AUG-2016    Standard Debit                                 99.49                    160.33 Debit
           15-AUG-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         67.14 Debit
           22-AUG-2016    Standard Debit                                 99.49                    166.63 Debit
           22-AUG-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         73.44 Debit
           25-AUG-2016    Payment                                                    32.79         40.65 Debit
           29-AUG-2016    Standard Debit                                 99.49                    140.14 Debit
           29-AUG-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         46.95 Debit
           05-SEP-2016    Standard Debit                                 99.49                    146.44 Debit
           05-SEP-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         53.25 Debit
           12-SEP-2016    Standard Debit                                 99.49                    152.74 Debit
           12-SEP-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         59.55 Debit
           19-SEP-2016    Standard Debit                                 99.49                    159.04 Debit
           19-SEP-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         65.85 Debit
           21-SEP-2016    Payment                                                    24.44         41.41 Debit
           26-SEP-2016    Standard Debit                                 99.49                    140.90 Debit
           26-SEP-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         47.71 Debit
           03-OCT-2016    Standard Debit                                 99.49                    147.20 Debit
           03-OCT-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         54.01 Debit
           10-OCT-2016    Standard Debit                                 99.49                    153.50 Debit
           10-OCT-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         60.31 Debit
           17-OCT-2016    Standard Debit                                 99.49                    159.80 Debit
           17-OCT-2016    HB Weekly Rebate                                           93.19         66.61 Debit

           Page 1                                                                 more information on reverse..

                                                                  21
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263